|  |  |  |   
      
        |  |  |  
    
    | 8,114 |  | ÀÌ** | 2019-03-11 |  | ³Ê¹« ÇÕ´Ï´Ù. |  |  |  
    | 8,113 |  | ½Å** | 2019-03-11 |  | ½Å¿ëÄ«µå °øÁ¦Ãà¼Ò ¹Ý´ëÇÕ´Ï´Ù. À¯¸®Áö°©ÀÎ ±Ù·ÎÀÚ´Â ÇýÅÃÀÌ °è¼Ó ÁÙ°í ÀÖ¾î ü°¨ÇÏ´Â ¼¼±ÝºÎ´ã¾×ÀÌ ³Ê¹« ³ô½À´Ï´Ù. |  |  |  
    | 8,112 |  | ¹Ú** | 2019-03-11 |  | ½Å¿ëÄ«µå »ç¿ëÀ» ±ÇÀåÇÏ¸é¼ ½Å¿ëÄ«µå ¼Òµæ°øÁ¦¸¦ Ãà¼ÒÇÑ´Ù´Â °ÍÀº ¾îºÒ¼º¼³À̶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. |  |  |  
    | 8,111 |  | Àå** | 2019-03-11 |  | ¹Ý´ëÇÔ´Ï´Ù. |  |  |  
    | 8,110 |  | Àå** | 2019-03-11 |  | ½Å¿ëÄ«µå °øÁ¦Çѵµ Ãà¼Ò ¹Ý´ëÇÕ´Ï´Ù. |  |  |  
    | 8,109 |  | º¯** | 2019-03-11 |  | ½Å¿ëÄ«µå ¼Òµæ°øÁ¦ Ãà¼Ò¿¡ ¹Ý´ëÇÕ´Ï´Ù. |  |  |  
    | 8,108 |  | Á¶** | 2019-03-11 |  | ±¹°¡°¡ Ä«µå»ç³Ä? Áöµé Á¦·ÎÆäÀÌ ¹Ð¾îÁÙ¶ó°í Áö¶öÀ» ÇÏ³× |  |  |  
    | 8,107 |  | ¹Ú** | 2019-03-11 |  | ½Å¿ëÄ«µå ¼Òµæ°øÁ¦ Ãà¼Ò ¹Ý´ëÇÕ´Ï´Ù. ¿ÀÈ÷·Á È®´ë ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. Åõ¸íÇÏ°Ô ~~~
 |  |  |  
    | 8,106 |  | Á¤** | 2019-03-11 |  | Çö±ÝÀ» ¾È°¡Áö°í »ç¿ëÇϵµ·Ï Àå·Á¸¦ ¸øÇÒ¸ÁÁ¤ Á¡Á¡ ÈÄÅðÇÏ´Â Á¤ºÎÀÇ Á¤Ã¥ÀÌ ÀÌÇØ°¡ ¾ÈµË´Ï´Ù, |  |  |  
    | 8,105 |  | ¾È** | 2019-03-11 |  | À¯¸®Áö°© ±Þ¿©»ýȰÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ½ÇÁúÀû Áõ¼¼ÀÔ´Ï´Ù.¼Òµæ°øÁ¦ Ãà¼Ò ¹Ý´ëÇÕ´Ï´Ù |  |  |  
    | 8,104 |  | ¹é** | 2019-03-11 |  | ¼Òµæ°øÁ¦ Ãà¼Ò ¹Ý´ëÇÕ´Ï´Ù. |  |  |  
    | 8,103 |  | ±è** | 2019-03-11 |  | Ãà¼Ò¹Ý´ë ¼¸íÇÕ´Ï´Ù |  |  |  
    | 8,102 |  | Á¤** | 2019-03-11 |  | ½Å¿ëÄ«µå ¼Òµæ°øÁ¦ Ãà¼Ò ¹Ý´ëÇÕ´Ï´Ù |  |  |  
    | 8,101 |  | À±** | 2019-03-11 |  | ½Å¿ëÄ«µå ¼Òµæ°øÁ¦ Ãà¼Ò ¹Ý´ëÇÕ´Ï´Ù. |  |  |  
    | 8,100 |  | ÀÌ** | 2019-03-11 |  | À¯¸®Áö°© ±Ù·ÎÀÚÀÇ À¯ÀÏÇÑ ¼Òµæ°øÁ¦Àε¥... Ä«µå»ç¿ëÀ¯µµ·Î·Î °È´Â ¼¼±ÝÀÌ ¾ó¸¸µ¥...
 ¸¹À̹ö´Â ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ¿¡°Ô ±¹°¡¿¡¼ ³ë·ÂÇØ¼ ¼¼±ÝÀ» Á» °È¾î¾ß ÇÏÁö ¾ÊÀ»±î¿ä? ¼Õ½¬¿î À¯¸®Áö°© ³ëµ¿ÀÚ¿¡°Ô¼¸¸ ¼¼±ÝÀ» °ÈÀ¸·Á ÇÏÁö¸»±¸¿ä..
 |  |  |  
    | 8,099 |  | ¿¹** | 2019-03-11 |  | Ãà¼Ò ¹Ý´ëÇÕ´Ï´Ù |  |  |  
    | 8,098 |  | °** | 2019-03-11 |  | Ãà¼ÒÇÏ¸é ¾ÈµË´Ï´Ù. ½Å¿ëÄ«µå ¼Òµæ°øÁ¦ÇÏ´Â Áö±Ýµµ ¼¼±ÝÀ» ¸¹½À´Ï´Ù.
 |  |  |  
    | 8,097 |  | ¿ì** | 2019-03-11 |  | ½Å¿ëÄ«µå ¼Òµæ°øÁ¦ Ãà¼Ò¿¡ ¹Ý´ëÇÕ´Ï´Ù. |  |  |  
    | 8,096 |  | ½É** | 2019-03-11 |  | ½Å¿ëÄ«µå »ç¿ëÀ¸·Î ¼¼±Ý Åõ¸í¼º¿¡ ±â¿©Çß´Ù. ±Ù·Î¼ÒµæÀÚÀÇ ½Å¿ëÄ«µå ¼Òµæ°øÁ¦ Ãà¼Ò¸¦ ¹Ý´ëÇÕ´Ï´Ù
 |  |  |  
    | 8,095 |  | ¼** | 2019-03-11 |  | 1³â¾¿ ¿¬ÀåÇÒ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¾Æ¿¹ ¸øÀ» ¹Ú¾ÆµÎ´Â Á¶Ä¡°¡ ÇÊ¿äÇÒ µí |  |  |  
  	|  |  
		
                     
 |  |